Перейти к основному содержанию

Подогреватели пароводяные ПП, ППВ

Наименование изделия Среда Давление, МПа Температура среды,oС Теплопроизводительность***,
МВт (Гкал/ч)
Поверх. нагрева, м2 Размеры, мм Масса, кг
На входе На выходе Наруж. диаметр (D) Длина (L) Ширина (B) Высота (H)
ПП2-6-2-II** Пар/вода* 0,2/1,6 70 95 0,67 (0,585) 6,3 325 2550 570 570 465
ПП2-9-7-II 0,7/1,6 70 130 1,89 (1,63) 9,5 325 3550 570 710 559
ПП2-17-7-II 0,7/1,6 70 130 3,46 (2,98) 17,2 426 3575 670 1065 730
ПП1-21-2-II 0,2/1,6 70 95 2,31 (1,99) 21,2 530 2800 800 1050 1230
ПП1-32-7-II 0,7/1,6 70 130 6,45 (5,57) 32 530 3800 770 940 1370
ПП1-32-7-IV 0,7/1,6 70 150 4,51 (3,88) 32 530 3800 770 940 1380
ПП1-53-7-II 0,7/1,6 70 130 10,67 (9,2) 53,9 626 3945 840 1146 1813
ПП1-53-7-IV 0,7/1,6 70 150 7,61 (6,55) 53,9 626 3945 840 1026 1808
ППВ-25 0,02/0,7 104,2/5 104,2/43 - 3,97 273 1345 620 810 275

* В числителе указаны среда и ее параметры в корпусе, в знаменателе - то же в трубной системе.
** В обозначении подогревателей цифра, следующая за буквами ПП обозначает модификацию: 1 - эллиптическое днище, 2 - плоское днище. Римская цифра в конце обозначения количество ходов по воде.
*** Теплопроизводительность подогревателей определена с учетом температуры среды, расхода воды и рабочего давления, приведенных в таблице.