Перейти к основному содержанию

Дымососы центробежные котельные

№ Типоразмер вентилятора, дымососа Номер чертежа компоновки Диаметр рабочего колеса, м Параметры э/двигателя Номинальные параметры в рабочей зоне* (для синхронной частоты вращения двигателя) Предель-
ная запылен-
ность переме-
щаемой среды, г/м3
Предель-
ная темпера-
тура переме-
щаемой среды на всасы-
вании, °С
Габариты поставочные с э/дв., LхВхH, мм Масса с э/дв. (без э/дв.), кг Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) ТУ
правое вращение левое вращение Частота вращения рабоч.колеса (синхрон-
ная), max, об/мин
Типо-
размер
Установл. мощность, кВт Потребля-
емая мощность, кВт
Произво-
дительность на всасывании, м3/ч
Полное давление, даПа Темпера-
тура перемеща-
емой среды на всасы-
вании, °С
КПД, max, %
     Дымососы центробежные котельные ДН (№ 6,3; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 13) и ДН-Х (№ 6,3Х; 8Х; 9Х; 10Х; 11,2Х; 12,5Х; 13Х; 15Х)
     Дымососы одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначены для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности.
     Допускается применение дымососов в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для отвода воздуха и других сред (газов) на санитарно-технические и производственные нужды (например, в системах газоочистки, аспирации и др.).
     • дымососы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя-привода
51 ДН-6,3-1000 00.8046.046-02 00.8046.046-03 0,63 1000 4А112МА6 3,0 0,4 3400 39,0 200 83,0 2,0 200 1150х1240х1075 370 (315) 247°30' (0°-270° через 22°30') ТУ 108.1360-2006
52 ДН-6,3-1500 00.8046.046 00.8046.046-01 0,63 1500 4А112М4 5,5 1,5 5102 88,0 200 83,0 2,0 200 1150х1240х1075 370 (315)
53 ДН-8-1000 00.8046.034-02 00.8046.034-03 0,8 1000 АИР160S6 11,0 1,5 6970 63,0 200 83,0 2,0 200 1165х1470х1285 535 (410) 255° (0°-270° через 15°)
54 ДН-8-1500 00.8046.034 00.8046.034-01 0,8 1500 АИР160S4 15,0 5,1 10460 143,0 200 83,0 2,0 200 1165х1470х1285 540 (410)
55 ДН-9-1000 00.8046.030-06 00.8046.030-07 0,9 1000 АИР160S6 11,0 2,7 9930 80,0 200 83,0 2,0 200 1205х1647х1368 580 (455)
56 ДН-9-1500 00.8046.030-04 00.8046.030-05 0,9 1500 АИР160S4 15,0 9,1 14900 181,0 200 83,0 2,0 200 1205х1647х1368 584 (455)
57 ДН-10-1000 00.8046.031-06 00.8046.031-07 1,0 1000 АИР160S6 11,0 4,6 13620 99,0 200 83,0 2,0 200 1288х1825х1485 663 (540)
58 ДН-10-1500 00.8046.031-04 00.8046.031-05 1,0 1500 АИР180М4 30,0 15,5 20430 223,0 200 83,0 2,0 200 1360х1825х1485 728 (540)
59 ДН-11,2-1000 00.8046.032-06 00.8046.032-07 1,12 1000 5А200М6 22,0 8,1 19130 124,0 200 83,0 2,0 200 1477х2038х1685 1008 (765)
60 ДН-11,2-1500 00.8046.032-04 00.8046.032-05 1,12 1500 А200L4 45,0 27,2 28700 281,0 200 83,0 2,0 200 1505х2038х1685 1048 (765)
61 ДН-12,5-1000 00.8046.033-06 00.8046.033-07 1,25 1000 А200L6 30,0 14,0 26600 155,0 200 83,0 2,0 200 1626х2236х2040 1150 (875)
62 ДН-12,5-1500 00.8046.033-04 00.8046.033-05 1,25 1500 4АМ250S4 75,0 47,2 39900 351,0 200 83,0 2,0 200 1745х2236х2040 1330 (875)
63 ДН-13-1000 00.8046.045-02 00.8046.045-03 1,3 1000 4АМ200L6 30,0 18,5 29000 187,0 200 83,0 2,0 200 1730х2270х1960 1305 (1035)
64 ДН-13-1500 00.8046.045 00.8046.045-01 1,3 1500 4АМ250М4 90,0 58,5 43000 400,0 200 83,0 2,0 200 1855х2270х1960 1560 (1035)
     • дымососы с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода
65 ДН-6,3Х-1000 00.8046.078 00.8046.078-01 0,63 1000 4А112МА6 3,0 0,4 3400 39,0 200 83,0 2,0 200 2125х1240х950 485 (435) 247°30' (0°-270° через 22°30') ТУ 108.1360-2006
66 ДН-6,3Х-1500 00.8046.078-02 00.8046.078-03 0,63 1500 4А112М4 5,5 1,5 5100 88,0 200 83,0 2,0 200 2125х1240х950 485 (435)
67 ДН-8Х-1000 00.8046.076 00.8046.076-01 0,8 1000 4А160S6 11,0 1,5 6970 63,0 200 83,0 2,0 200 2200х1647х1345 681 (550) 255° (0°-270° через 15°)
68 ДН-8Х-1500 00.8046.076-02 00.8046.076-03 0,8 1500 4А160S4 15,0 5,1 10460 143,0 200 83,0 2,0 200 2200х1647х1345 681 (550)
69 ДН-9Х-1000 00.8046.077 00.8046.077-01 0,9 1000 4А160S6 11,0 2,7 9930 80,0 200 83,0 2,0 200 2200х1647х1345 737 (605)
70 ДН-9Х-1500 00.8046.077-02 00.8046.077-03 0,9 1500 4А160S4 15,0 9,1 14900 181,0 200 83,0 2,0 200 2200х1647х1345 737 (605)
71 ДН-10Х-1000 00.8046.072-02 00.8046.072-03 1,0 1000 АИР160S6 11,0 4,6 13620 99,0 200 83,0 2,0 200 2630х1825х1525 960 (860)
72 ДН-10Х-1500 00.8046.072 00.8046.072-01 1,0 1500 АИР180М4 30,0 15,5 20430 223,0 200 83,0 2,0 200 2630х1825х1525 1040 (860)
73 ДН-11,2Х-1000 00.8046.066-02 00.8046.066-03 1,12 1000 АИР160S6 11,0 8,1 19130 124,0 200 83,0 2,0 200 2675х2038х1775 1215 (1115)
74 ДН-11,2Х-1500 00.8046.066 00.8046.066-01 1,12 1500 А200М4 37,0 27,2 28700 281,0 200 83,0 2,0 200 2675х2038х1775 1395 (1115)
75 ДН-12,5Х-1000 00.8046.071-02 00.8046.071-03 1,25 1000 АИР180М6 18,5 14,0 26600 155,0 200 83,0 2,0 200 2805х2230х1880 1375 (1210)
76 ДН-12,5Х-1500 00.8046.071 00.8046.071-01 1,25 1500 5А225М4 55,0 47,2 39900 351,0 200 83,0 2,0 200 2795х2230х1880 1550 (1210)
77 ДН-13Х-1000 00.8046.065-02 00.8046.065-03 1,3 1000 4АМ200L6 30,0 18,5 29000 187,0 200 83,0 2,0 200 2895х2270х1970 1562 (1255)
78 ДН-13Х-1500 00.8046.065 00.8046.065-01 1,3 1500 4АМ250М4 90,0 58,5 43000 400,0 200 83,0 2,0 200 3040х2270х1970 1794 (1255)
79 ДН-15Х-750 00.8046.067-04 00.8046.067-05 1,5 750 4АМ250М8 45,0 16,9 38300 141,8 200 84,0 2,0 200 3310x2710x2220 2610 (2110)
80 ДН-15Х-1000 00.8046.067-02 00.8046.067-03 1,5 1000 4А280S6 75,0 40,0 51000 252,0 200 84,0 2,0 200 3510х2710х2220 2860 (2110)
81 ДН-15Х-1500 00.8046.067 00.8046.067-01 1,5 1500 АИР355S4 250,0 145,0 77500 575,0 200 84,0 2,0 200 3745х2710х2220 3170 (2110)
82 ДН-17Х-1000 23.8046.025 00.8046.025-01 1,7 1000 5А315МВ6е 160,0 78,0 74290 324,0 200 84,0 2,0 200 3437х2795х2513 3445 (2355) 90° (0°-278° через 15°) ТУ 108.1360-2006
83 ДН-17Х-750 23.8046.028 --- 1,7 750 5АМ280S8 55,0 34,0 56600 185,0 200 84,0 2,0 200 3142(2417) 3142(2417) 60° (0°-270° через 15°)
     Примечание:
     * Аэродинамические параметры дымососов (полное давление, производительность и потребляемая мощность) соответствуют работе дымососов при полностью открытом направляющем аппарате на тракте с характеристикой, проходящей через точку максимального КПД (83%), атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре воздуха 200°С, плотности воздуха 0,74 кг/м3.