Перейти к основному содержанию

Деаэраторы. Деаэрационные колонки. Охладители выпара

Наименование изделия
№ чертежа
Краткая техническая характеристика
Давление, МПа Вместимость полезная, м 3 Среда Температура среды, oС Габариты (LxBxH), мм Масса, кг
Деаэратор атмосферного Давления ДА-1 0,12 0,45 вода, пар 104,2 955x950x2205 645
Деаэратор атмосферного Давления ДА-3 0,12 1,0 вода, пар 104,2 1275x1295x2482 756
Деаэратор атмосферного Давления ДА-5/2 0,12 2,0 вода, пар 104,2 2335x1616x3640 1365
Деаэратор атмосферного Давления ДА-5/4 0,12 4,0 вода, пар 104,2 3325x1616x3650 1600
Деаэратор атмосферного Давления ДА-5/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 5230x1420x2400 2090
Деаэратор атмосферного Давления ДА-10/4 0,12 4,0 вода, пар 104,2 3325х1616х3350 1630
Деаэратор атмосферного Давления ДА-10/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 5230x1420x2400 2310
Деаэратор атмосферного Давления ДА-15/4 0,12 4,0 вода, пар 104,2 3325x1616x3770 1700
Деаэратор атмосферного Давления ДА-15/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 6820x1616x3760 2189
Деаэратор атмосферного Давления ДА-25/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 6820x1616x3210 2740
Деаэратор атмосферного Давления ДА-50/15 0,12 15,0 вода, пар 104,2 6140х2230х4135 4223
Деаэратор атмосферного Давления ДА-10/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 6730х1675х3366 2707
Деаэратор атмосферного Давления ДА-50/25 0,12 25,0 вода, пар 104,2 7760х2420х4335 6320
Деаэрац. колонка КДА-5 0,12 - вода, пар 104,2 диам 512x2100 235
Деаэрац. колонка КДА-10 0,12 - вода, пар 104,2 диам 512x2100 235
Деаэрац. колонка КДА-15 0,12 - вода, пар 104,2 диам 512x2250 245
Деаэрац. колонка КДА-25 0,12 - вода, пар 104,2 диам 720x2790 333,5
Деаэрац. колонка КДА-50 0,12 - вода, пар 104,2 диам 1016x2050 594
Деаэрац. колонка КДА-100 0,12 - вода, пар 104,2 диам 1016x2050 580
Гидрозатвор для ДА 5-25 0,12 - вода, пар - 1460x495x5930 183
Гидрозатвор для ДА 50-100 0,12 - вода, пар - 1500x495x5950 296,3
Охладитель выпара ОВА-2 в трубн. сист. 0,5;
в корп. 0,12
- вода, пар в трубн. сист. 40-50;
в корп. 104,2
1150x516x580 229
Охладитель выпара ОВА-8 в трубн. сист. 0,5;
в корп. 0,12
- вода, пар в трубн. сист. 40-50;
в корп. 104,2
2860x516x580 355